各區財政局,國家稅務總局廈門市各區稅務局、各派出機構:
根據《財政部 國家稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2018〕13號)等有關規定,經審核,現將獲得免稅資格的非營利組織名單(2024年第二批)予以公布。
附件:經認定獲得免稅資格的非營利組織名單(2024年第二批)
廈門市財政局 國家稅務總局廈門市稅務局
2024年10月31日
附件:
經認定獲得免稅資格的非營利組織名單(2024年第二批)
| 號 | 單位名稱 | 審核結論 |
| 1 | 廈門蓮花愛心基金會 | 2024-2028年 |
| 2 | 廈門市鷹潭商會 | 2024-2028年 |
| 3 | 廈門市旅游協會 | 2024-2028年 |
| 4 | 廈門市誠信促進會 | 2024-2028年 |
| 5 | 廈門市外商投資企業協會 | 2024-2028年 |
| 6 | 廈門市中直會計學會 | 2024-2028年 |
| 7 | 廈門市信息協會 | 2024-2028年 |
| 8 | 廈門市高新技術發展協會 | 2024-2028年 |
| 9 | 廈門市文化娛樂行業協會 | 2024-2028年 |
| 10 | 廈門市青年兩岸交流協會 | 2024-2028年 |
| 11 | 廈門市江蘇商會 | 2024-2028年 |
| 12 | 廈門市新材料產業協會 | 2024-2028年 |
| 13 | 廈門市廣東商會 | 2024-2028年 |
| 14 | 廈門市果品協會 | 2024-2028年 |
| 15 | 廈門市閥門行業協會 | 2024-2028年 |
| 16 | 廈門市徐州商會 | 2024-2028年 |
| 17 | 廈門市景德鎮商會 | 2024-2028年 |
| 18 | 廈門市愛國擁軍促進會 | 2024-2028年 |
| 19 | 廈門市紹興商會 | 2024-2028年 |
| 20 | 廈門市大田商會 | 2024-2028年 |
| 21 | 廈門市房地產中介行業協會 | 2024-2028年 |
| 22 | 廈門市老戰士合唱團 | 2024-2028年 |
| 23 | 廈門市特種設備協會 | 2024-2028年 |
| 24 | 廈門市網絡零售企業協會 | 2024-2028年 |
| 25 | 廈門市珠寶協會 | 2024-2028年 |
| 26 | 廈門仁愛愛心服務中心 | 2024-2028年 |
| 27 | 廈門市地方金融協會 | 2024-2028年 |
| 28 | 廈門市鴻山慈善會 | 2024-2028年 |
| 29 | 廈門市南普陀義工服務社 | 2024-2028年 |
| 30 | 廈門市寧德商會 | 2024-2028年 |
| 31 | 廈門市眾創空間產業協會 | 2024-2028年 |
| 32 | 廈門星星特殊教育發展促進中心 | 2024-2028年 |
| 33 | 廈門市個體私營企業協會 | 2024-2028年 |
| 34 | 廈門市鷺海英烈慈善基金會 | 2024-2028年 |
| 35 | 廈門世茂彩虹重癥兒童安護中心 | 2024-2028年 |
| 36 | 廈門市經濟貿易促進會 | 2024-2028年 |
| 37 | 廈門經濟特區金融學會 | 2024-2028年 |
| 38 | 廈門市上海商會 | 2024-2028年 |
| 39 | 廈門市浙江商會 | 2024-2028年 |
| 40 | 廈門市第九中學教育基金會 | 2024-2028年 |
| 41 | 廈門市海絲商事海事調解中心 | 2024-2028年 |
| 42 | 廈門理工學院校友會 | 2024-2028年 |
| 43 | 廈門理工中小企業成長支持中心 | 2024-2028年 |
客戶端